وزن قالب های فلزی بتن (مدولار) تسمه 5 جوشی
ابعاد پانل | وزن / کیلوگرم | آلیاژ مصرفی | ضخامت ورق پوسته | ابعاد تسمه پانچ شده |
---|---|---|---|---|
قالب 100X50 | 20 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X45 | 18 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X40 | 16 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X35 | 14/6 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X30 | 13 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X25 | 11 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X20 | 9/3 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X15 | 8 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 100X10 | 6/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X50 | 29/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X45 | 26 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X40 | 23/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X35 | 21/3 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X30 | 19 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X25 | 15/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X20 | 13/4 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X15 | 11/4 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 150X10 | 9/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X50 | 39 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X45 | 35 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X40 | 31/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X35 | 28/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X30 | 25/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X25 | 20/4 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X20 | 18 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X15 | 15/2 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب 200X10 | 12/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
وزن قالب های کنج فلزی (مدولار)
ابعاد قالب کنج | وزن / کیلوگرم | آلیاژ مصرفی | ضخامت ورق پوسته | ابعاد تسمه پانچ شده |
---|---|---|---|---|
قالب کنج بیرونی 150X10X10 | 13/7 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج بیرونی 150X10X5 | 12 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج بیرونی 150X5X5 | 9 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج بیرونی 100X10X10 | 9 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج بیرونی 100X10X5 | 7/5 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج بیرونی 100X5X5 | 6 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج داخلی 150X10X10 | 12/9 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
قالب کنج داخلی 100X10X10 | 9 | ST-37 فولاد مبارکه | 3 mm | 47X5 mm |
وزن داربست چکشی
ابعاد داربست چکشی | وزن / کیلوگرم | آلیاژ مصرفی |
---|---|---|
پایه داربست چکشی 3m | 14 | ST-37 فولاد مبارکه |
پایه داربست چکشی 2/5m | 12 | ST-37 فولاد مبارکه |
پایه داربست چکشی 2m | 9/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
مهار داربست چکشی 1/5m | 5/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
مهار داربست چکشی 1m | 4 | ST-37 فولاد مبارکه |
- | - | - |
وزن داربست مثلثی
ابعاد داربست مثلثی | وزن / کیلوگرم | آلیاژ مصرفی |
---|---|---|
120X100 cm | 10 | ST-37 فولاد مبارکه |
120X75 cm | 9 | ST-37 فولاد مبارکه |
120X50 cm | 8 | ST-37 فولاد مبارکه |
مهار داربست 120 cm | 3/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
مهار مایل 169/7 cm | 4/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
کفشک | 1/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
وزن سولجر فلزی
ابعاد سولجر | وزن / کیلوگرم | آلیاژ مصرفی |
---|---|---|
سولجر 1 متری | 14 | ST-37 فولاد مبارکه |
سولجر 1/5 متری | 20 | ST-37 فولاد مبارکه |
سولجر 2 متری | 26/6 | ST-37 فولاد مبارکه |
سولجر 2/5 متری | 32/5 | ST-37 فولاد مبارکه |
سولجر 3 متری | 40 | ST-37 فولاد مبارکه |
سولجر 4 متری | 52 | ST-37 فولاد مبارکه |